23和差最大的底,没杀和跨
003 007 008 011 013 017 018 019 020 021 023 024
025 026 027 028 029 030 031 033 034 035 036 037
038 041 043 046 049 053 057 058 063 066 069 070
071 073 074 075 076 077 078 079 080 083 084 085
086 088 089 093 094 096 097 125 126 146 175 176
185 186 201 203 207 208 209 211 212 213 217 218
219 221 229 231 236 251 252 253 257 258 259 263
266 269 271 276 279 286 289 293 296 297 299 300
303 307 308 309 310 312 313 317 318 319 320 329
330 342 349 370 379 380 389 393 397 399 401 403
407 408 409 410 411 413 415 417 418 419 420 421
423 424 425 427 428 429 430 431 435 437 438 441
449 451 453 457 458 459 460 463 465 469 470 471
473 474 475 477 478 479 480 483 484 485 488 489
493 494 495 497 499 511 519 520 521 524 525 529
530 531 534 535 570 571 574 575 579 580 584 585
589 594 611 612 613 619 620 621 623 625 626 629
630 631 632 633 635 636 652 653 659 670 671 672
673 675 676 679 693 695 696 699 700 703 707 708
710 712 713 718 720 724 726 730 734 736 742 743
744 746 750 752 753 754 757 758 770 774 776 780
784 786 793 794 796 797 800 801 803 805 807 809
820 821 824 825 829 830 831 834 835 841 842 843
844 849 850 851 852 853 854 855 857 859 860 862
863 865 869 870 871 874 875 879 880 884 885 901
903 908 910 911 912 913 915 918 919 920 921 922
923 924 925 928 929 930 931 932 933 934 935 938
941 942 943 944 949 960 962 963 965 969 970 971
972 973 974 975 978 979 980 982 983 984 985 993
994
2008年08月24日 17:09:35 共计349注